
BERUFSBILD
Berufsbild der Pflegeassistenzberufe
Die Pflegeassistenzberufe – Pflegeassistenz (PA) und Pflegefachassistenz (PFA) – bilden gemeinsam eine zentrale Stütze des österreichischen Gesundheits- und Pflegewesens. Beide Berufsgruppen arbeiten eng mit diplomierten Pflegepersonen und Ärzt:innen zusammen und leisten einen wesentlichen Beitrag zur sicheren Versorgung, kompetenten Betreuung und professionellen Behandlung von Menschen in allen Lebensphasen.
Die Pflegeassistenz (PA) übernimmt vor allem grundlegende pflegerische Tätigkeiten, unterstützt bei medizinischen Maßnahmen und trägt durch sorgfältige Gesundheitsbeobachtung maßgeblich zur Qualität der Versorgung bei
.
Die Pflegefachassistenz (PFA) verfügt über ein erweitertes Kompetenzprofil und ist stärker in pflegerische, diagnostische und therapeutische Prozesse eingebunden.
Gemeinsam sorgen PA und PFA für eine hohe Versorgungsqualität, wirken aktiv im interprofessionellen Team mit und gestalten den Pflegealltag unmittelbar mit.
Beide Berufe bieten abwechslungsreiche Aufgabenfelder, hohe gesellschaftliche Relevanz und ausgezeichnete Zukunftsperspektiven in einem dynamisch wachsenden Gesundheitsbereich.
Gesetzliche Grundlagen:
Stundentafel (PFA)
THEORETISCHE AUSBILDUNG
1. AUSBILDUNGSJAHR
| AUSBILDUNGSINHALT | STUNDEN |
|---|---|
| Grundsätze der professionellen Pflege I | 70 |
| Pflegeprozess I (einschließlich EDV) | 60 |
| Beziehungsgestaltung und Kommunikation | 100 |
| Grundzüge und Prinzipien der Akut- und Langzeitpflege einschließlich Pflegetechnik (Teil 1) | 150 |
| Grundzüge medizinischer Diagnostik und Therapie in der Akut- und Langzeitversorgung einschließlich medizinische Pflegetechnik (Teil 1) | 100 |
| Grundzüge und Prinzipien der Akut- und Langzeitpflege einschließlich Pflegetechnik (Teil 2) | 150 |
| Grundzüge medizinischer Diagnostik und Therapie in der Akut- und Langzeitversorgung einschließlich medizinische Pflegetechnik (Teil 2) | 100 |
| Kooperation, Koordination und Organisation I | 30 |
| Entwicklung und Sicherung von Qualität I | 20 |
| Lernbereich Training und Transfer I | 20 |
| zusätzliche Stunden für die theoretische oder praktische Ausbildung | 270 |
PRAKTISCHE AUSBILDUNG
| PRAKTIKUM | FACHBEREICH | STUNDEN |
|---|---|---|
| Akutpflege | Operative und konservative medizinische Fachbereiche | 160 |
| Langezeitpflege | Pflegeheim, mobile Pflege, geriatrische Tageszentren, Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen | 160 |
| Wahlpraktikum | Mobile, ambulante, teilstationäre und stationäre Versorgungsformen | 185 |
| Theorie-Praxistransfer einschließlich Praxisreflexion | Lernbereich Training und Transfer (z.B. Fertigkeitentraining, Simulationsverfahren) | 25 |
2. AUSBILDUNGSJAHR
THEORETISCHE AUSBILDUNG
| AUSBILDUNGSINHALT | STUNDEN |
|---|---|
| Grundsätze der professionellen Pflege II | 80 |
| Pflegeprozess II | 100 |
| Zielgruppen- und settingorientierte Beziehungsgestaltung und Kommunikation | 160 |
| Zielgruppen- und settingorientierte Pflege einschließlich Pflegetechnik (Teil 1) | 120 |
| Zielgruppen- und settingorientierte medizinische Diagnostik und Therapie einschließlich medizinische Pflegetechnik (Teil 1) | 90 |
| Zielgruppen- und settingorientierte Pflege einschließlich Pflegetechnik (Teil 2) | 120 |
| Zielgruppen- und settingorientierte medizinische Diagnostik und Therapie einschließlich medizinische Pflegetechnik (Teil 2) | 100 |
| Kooperation, Koordination und Organisation II | 40 |
| Entwicklung und Sicherung von Qualität II | 40 |
| Lernbereich Training und Transfer II | 120 |
| Modul schriftliche Arbeit im Fachbereich | 100 |
PRAKTISCHE AUSBILDUNG
| PRAKTIKUM | FACHBEREICH | STUNDEN |
|---|---|---|
| Akutpflege | Operative und konservative medizinische Fachbereiche | 160 |
| Zielgruppenspezifisches Praktikum | Mobile, ambulante, teilstationäre und stationäre Versorgungsformen | 160 |
| Wahlpraktikum | Mobile, ambulante, teilstationäre und stationäre Versorgungsformen | 160 |
| Theorie-Praxistransfer einschließlich Praxisreflexion | Lernbereich Training und Transfer (z.B. Fertigkeitentraining, Simulationsverfahren) | 50 |
| SUMME | 1600 |
Stundentafel (PA)
THEORETISCHE AUSBILDUNG
| AUSBILDUNGSINHALT | STUNDEN |
|---|---|
| Grundsätze der professionellen Pflege I | 70 |
| Pflegeprozess I (einschließlich EDV) | 60 |
| Beziehungsgestaltung und Kommunikation | 100 |
| Grundzüge und Prinzipien der Akut- und Langzeitpflege einschließlich Pflegetechnik (Teil 1) | 150 |
| Grundzüge medizinischer Diagnostik und Therapie in der Akut- und Langzeitversorgung einschließlich medizinische Pflegetechnik (Teil 1) | 100 |
| Grundzüge und Prinzipien der Akut- und Langzeitpflege einschließlich Pflegetechnik (Teil 2) | 150 |
| Grundzüge medizinischer Diagnostik und Therapie in der Akut- und Langzeitversorgung einschließlich medizinische Pflegetechnik (Teil 2) | 100 |
| Kooperation, Koordination und Organisation I | 30 |
| Entwicklung und Sicherung von Qualität I | 20 |
| Lernbereich Training und Transfer I | 20 |
| zusätzliche Stunden für die theoretische oder praktische Ausbildung | 270 |
PRAKTISCHE AUSBILDUNG
| PRAKTIKUM | FACHBEREICH | STUNDEN |
|---|---|---|
| Akutpflege | Operative und konservative medizinische Fachbereiche | 160 |
| Langezeitpflege | Pflegeheim, mobile Pflege, geriatrische Tageszentren, Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen | 160 |
| Wahlpraktikum | Mobile, ambulante, teilstationäre und stationäre Versorgungsformen | 185 |
| Theorie-Praxistransfer einschließlich Praxisreflexion | Lernbereich Training und Transfer (z.B. Fertigkeitentraining, Simulationsverfahren) | 25 |
